声楽部門
Age-J
第1位 1st Prize | Sop. | 星合 彩愛 / Ayame HOSHIAI (宮城県) | 仙台市立上杉山中学校 2年 |
第2位 2nd Prize | Sop. | Fu HU (China) | International Community School Bangkok Year 10 |
第3位 3rd Prize | Sop. | 馬場 眞実 / Manami BABA (神奈川県) | Tilden Middle School 1年 |
エスポアール賞 Espoir Prize | Mez. | 河越 柚希 / Yuzuki KAWAGOE (福岡県) | 福岡市立元岡中学校 3年 |
Sop. | 菅原 琥千 / Kosen SUGAWARA (宮城県) |
Age-H
第1位 1st Prize | 該当者なし/Not awarded | ||
第2位 2nd Prize | Sop. | 分林 桜子 / Sakurako WAKEBAYASHI(京都府) | 京都芸術大学附属高等学校 3年 |
Sop. | Hyeyun MIN (Korea) | Sunhwa Arts High School Year 12 | |
第3位 3rd Prize | Bar. | 佐藤 瑛太 / Eita SATO (宮城県) | 常盤木学園高等学校 1年 |
エスポアール賞 Espoir Prize | Sop. | 仙洞田 桃果 / Momoka SENDODA (三重県) | 暁高等学校 3年 |
歌曲コース
Age-U
第1位 1st Prize | Bs. | Gwanggeun NOH (Korea) | Seoul National University Graduated |
第2位 2nd Prize | Sop. | 谷口 晴菜 / Haruna TANIGUCHI (大阪府) | 大阪芸術大学大学院 1年 |
第3位 3rd Prize | Sop. | 二枝 由衣 / Yui FUTAEDA (長崎県) | ウィーン国立音楽大学声楽科ポストグラデュエート課程 2年 |
エスポアール賞 Espoir Prize | Ten. | Kang Han CHUNG (Korea) | Seoul National University Year 2 |
Age-G
第1位 1st Prize | 該当者なし/Not awarded | ||
第2位 2nd Prize | Sop. | 上野 舞 / Mai UENO (大阪府) | 大阪芸術大学大学院 3年 |
第3位 3rd Prize | Sop. | 森 陽子 / Yoko MORI (東京都) | 武蔵野音楽大学 修了 |
オペラコース
Age-U
第1位 1st Prize | Sop. | 二枝 由衣 / Yui FUTAEDA (長崎県) | ウィーン国立音楽大学声楽科ポストグラデュエート課程 2年 |
第2位 2nd Prize | Bs. | Gwanggeun Noh (Korea) | Seoul National University Graduated |
第3位 3rd Prize | Sop. | 神原 愛可 / Aika KAMBARA (東京都) | 東京藝術大学大学院 1年 |
Ten. | Kang Han CHUNG (Korea) | Seoul National University Year 2 | |
エスポアール賞 Espoir Prize | Sop. | 高橋 希絵 / Kie TAKAHASHI (Japan) | Richard Wagner Konservatorium 3年 |
Sop. | Jeongyoon KIM (Korea) | Korea National University of Arts Year 4 |
Age-G
第1位 1st Prize | Bs. | Jerry FENG (Hong Kong China) | Cincinnati Academy of Music Graduated |
第2位 2nd Prize | C-Ten. | Young Woo HUR (Korea) | Seoul National University Graduated |
Bar. | Heechang BYUN (Korea) | Yonsei University Graduated | |
第3位 3rd Prize | Ten. | Hansu KIM (Korea) | Indiana University Jacobs School of Music Graduated |
Bar. | Jong Wook NA (Korea) | Korea National University of Arts Graduated | |
Bs. | Seongje KIM (Korea) | Kookmin University Graduated | |
エスポアール賞 Espoir Prize | Sop. | Hanna NOH (Korea) | Ewha Womans University Master’s degree Year 2 |
ミュージカルコース
ジュニア / Junior
第1位 1st Prize | Sop. | 浦 真亜咲 / Maasa URA (大阪府) | 大阪信愛学院中学校 1年 |
第2位 2nd Prize | Sop. | 麻生 虹来 / Niko ASO (福岡県) | リンデンホールスクール小学部 6年 |
Mez. | Worakanya WORAPHITPHONG (Thailand) | Rugby School Thailand Year 9 | |
第3位 3rd Prize | Sop. | 菅原 琥千 / Kosen SUGAWARA (宮城県) | |
Sop. | 中園 文萌 / Momo NAKAZONO (兵庫県) | ラーンネットグローバルスクール 3年 | |
Sop. | 遊佐 こまり / Komari YUSA (北海道) | 北星学園女子中学校 2年 | |
エスポアール賞 Espoir Prize | Mez. | 藤林 れおな / Reona FUJIBAYASHI (福岡県) | 福岡雙葉中学校 2年 |
Sop. | 安藤 涼音 / Suzuno ANDO (京都府) | 京都市立洛風中学校 3年 | |
Vo. | Yee Shui Charlotte TO (Hong Kong China) | Quarry Bay School (ESF) Year 5 |
シニア / Senior
第1位 1st Prize | Bar. | Dong-Eon YEOM (Korea) | Kyung-Hee Univ Graduated |
第2位 2nd Prize | Sop. | 淀木 愛子 / Aiko YODOKI (兵庫県) | 同志社女子大学 卒業 |
Sop. | Phatthanan ARUNVIJITRSAKUL (Thailand) | Rangsit University Graduated | |
Sop. | 宮本 黎花 / Reika MIYAMOTO (京都府) | 大阪音楽大学 3年 | |
第3位 3rd Prize | Sop. | Chayanan NAPHARATANAMANE (Thailand) | College of Music, Mahidol University Year 5 |
Ten. | Sedhawit DAMRONGMNAEE (Thailand) | Collage of Music Mahidol University Year 4 | |
Ten. | 蚊戸 敦史 / Atsushi KATO (愛知県) | 愛知県立芸術大学 卒業 | |
エスポアール賞 Espoir Prize | Sop. | 桑原 侑愛 / Yua KUWAHARA (大阪府) | 帝塚山学院高等学校 3年 |
Sop. | 藤村 奈央 / Nao FUJIMURA (兵庫県) | 関西学院大学 卒業 | |
Ten. | 山本 誠人 / Makoto YAMAMOTO (大阪府) | 四天王寺大学 卒業 |