声楽部門
Age-H
| 第1位 | 該当者無し / no nominees | |
| 第2位 | Fuearglada PRAWANG (Thailand) | Pre-College Program at Mahidol University |
| Kyung Hwa KANG (Korea) | Kyungbuk Art High School Grade 2 (Korea) | |
| 第3位 | 佐々木 亮太 / Ryota SASAKI (香川県) | 高松第一高等学校2年 |
| エスポアール賞 | 加能 大 / Dai KANOU (富山県) | 富山県立呉羽高等学校2年 |
| アブニール賞 | 岡田 あゆみ / Ayumi OKADA (奈良県) | 奈良県立高円高等学校3年 |
| 菱田 麻耶 / Maya HISHIDA (大阪府) | 梅花高等学校1年 | |
| 石原 夕香子 / Yukako ISHIHARA (愛知県) | 愛知県立明和高等学校3年 |
Age-U
| 第1位 | Gi Na LEE (Korea) | Seoul Graduated School Grade 2 (Korea) |
| 第2位 | 鈴木 健司 / Kenji SUZUKI (徳島県) | 大阪芸術大学大学院1年 |
| 第3位 | Ki Seung LEE (Korea) | Seoul National University Grade 2 (Korea) |
| エスポアール賞 | Jang Eun CHO (Korea) | Seoul Graduated School Grade 2(Korea) |
| Min Ji KIM (Korea) | Seoul University Grade 3 (Korea) | |
| Jin Sook LEE (Korea) | Suwon University Grade 4 (Korea) | |
| アブニール賞 | 島影 聖人 / Kiyohito SHIMAKAGE (兵庫県) | 大阪音楽大学4年 |
Age-G
| 第1位 | 近藤 幸江 / Sachie KONDO (神奈川県) | 東京音楽大学大学院修了 |
| 第2位 | 中野 嘉章 / Yoshiaki NAKANO (大阪府) | 名古屋芸術大学大学院修了 |
| 第3位 | 辻 純子 / Junko TSUJI (滋賀県) | 大阪芸術大学大学院修了 |
| 藤田 浩恵 / Hiroe FUJITA (山形県) | 東京藝術大学卒業 | |
| エスポアール賞 | 西館 望 / Nozomi NISHIDATE (東京都) | 国立音楽大学大学院修了 |
| 平野 雅世 / Masayo HIRANO (大阪府) | 大阪音楽大学卒業 | |
| アブニール賞 | 嶋村 友美 / Tomomi SHIMAMURA (神奈川県) | 国立音楽大学大学院修了 |
