声楽部門
Age-J
| 第1位 | 該当者無し / no nominees | |
| 第2位 | 該当者無し / no nominees | |
| 第3位 | 該当者無し / no nominees | |
| エスポアール賞 | 該当者無し / no nominees | |
| アブニール賞 | Disakorn DISAYANON (Thailand) | Professionals Children School Year 8(Thailand) |
Age-H
| 第1位 | 該当者無し / no nominees | |
| 第2位 | Pattaraporn SANGSAMANG (Thailand) | Pre-College Program of Mahidol University Year 2(Thailand) |
| 第3位 | 松村 湧太 / Yuta MATSUMURA (京都府) | 京都市立音楽高等学校3年 |
| エスポアール賞 | 村井 優衣 / Yui MURAI (奈良県) | 奈良県立高円高等学校3年 |
| アブニール賞 | Lalit WORATHEPNITINAN (Thailand) | Pre-College Program of Mahidol University Year 2(Thailand) |
Age-U オペラコース / Opera Course
| 第1位 | 該当者無し / no nominees | |
| 第2位 | Hae-Yeol HAN (Korea) | Hansei University(Korea) |
| Suk-Young LEE (Korea) | University of Suwon Year 3(Korea) | |
| 第3位 | 澤原 行正 / Takamasa SAWAHARA (広島県) | 愛媛大学4年 |
| 西田 智香子 / Chikako NISHIDA (大阪府) | 大阪芸術大学大学院1年 | |
| エスポアール賞 | Ye-Chan LEE (Korea) | Yonsei University Year 2(Korea) |
| 周防 彩子 / Ayako SUO (兵庫県) | 神戸女学院大学大学院2年 | |
| Jin-Hee KIM (Korea) | Hanyang University Year 4(Korea) | |
| アブニール賞 | 小城 かおり / Kaori KOJO (大阪府) | 大阪芸術大学4年 |
| 大野内 愛 / Ai ONOUCHI (愛媛県) | 広島大学大学院2年 |
Age-G 歌曲コース / Lied Course
| 該当者無し / no nominees |
Age-G オペラコース / Opera Course
| 第1位 | Jin-Hee SON (Korea) | Graduated from Hanyang University(Korea) |
| 第2位 | Kyung JUNG (Korea) | Graduated from Kyung Hee University(Korea) |
| 第3位 | Jin-Chul KIM (Korea) | Graduated from Hansei University(Korea) |
| エスポアール賞 | 矢澤 知嘉子 / Chikako YAZAWA (東京都) | 武蔵野音楽大学卒業 |
| 斎藤 信雄 / Nobuo SAITOH (東京都) | 東京学芸大学卒業 | |
| 加藤 奈保子 / Naoko KATO (奈良県) | 京都市立芸術大学大学院修了 | |
| 松浦 藍 / Ai MATSUURA (千葉県) | フェリス女学院大学卒業 | |
| アブニール賞 | 鈴木 さやか / Sayaka SUZUKI (愛知県) | 神戸女学院大学大学院修了 |
| 草野 浩子 / Hiroko KUSANO (大阪府) | 大阪音楽大学大学院修了 |
