Piano(Pf.)
Age-E
| 第1位 | 佐藤 元洋 / Motohiro SATO | 掛川市立中央小学校6年 |
| 第2位 | Hye-Rim LEE (Korea) | Elementary School of Seoul National University of Education Grade 4 |
| 徳永 雄紀 / Yuuki TOKUNAGA | 福井市立社西小学校6年 | |
| 第3位 | 中谷 彩花 / Sayaka NAKAYA | 豊島区立仰高小学校6年 |
| 太田 沙耶 / Saya OTA | 長久手町立長久手小学校5年 | |
| エスポアール賞 | 細井 千尋 / Chihiro HOSOI | 仁川学院小学校4年 |
| Euy-Jang CHOI (Korea) | Seoul Guyryoung Primary Grade 5 |
Age-J
| 第1位 | 首藤 友里 / Yuri SHUTO | 大分市立明野中学校2年 |
| 第2位 | Han Sol RHO (Korea) | Yewon Middle School Grade 2 (Korea) |
| 坂本 文香 / Ayaka SAKAMOTO | 広島大学附属福山中学校 | |
| 第3位 | 川合 亜実 / Ami KAWAI | 小牧市立光ヶ丘中学校2年 |
| Sodam PARK (Korea) | Yewon Middle School Grade 1 (Korea) | |
| Pin-an LIN / 林 品安 (Taiwan) | 居仁國中 (Taiwan) | |
| 髙橋 明里 / Akari TAKAHASHI | 名古屋市立東星中学校2年 | |
| エスポアール賞 | 小森 野枝 / Noe KOMORI | 金城学院中学校1年 |
| 小坂 美緒 / Mio KOSAKA | 岡山市立灘崎中学校3年 |
Age-H
| 第1位 | Jee-Hye LIM (Korea) | Seoul Arts High School Grade 3 |
| 第2位 | 佐渡 建洋 / Takehiro SADO | 東京学芸大学附属高等学校1年 |
| 堀 勇気 / Yuuki HORI | 大阪府立夕陽丘高等学校3年 | |
| 第3位 | 丹羽 祥子 / Shoko NIWA | 愛知淑徳高等学校卒業 |
| Young Hoon CHO (Korea) | Seoul Arts High School Grade 3 | |
| エスポアール賞 | Jae Seung KIM (Korea) | Kaywon High School of Arts Grade 2 |
| 内藤 由衣 / Yui NAITO | 東京都立芸術高等学校卒業 | |
| 佐竹 美奈子 / Minako SATAKE | 愛知県立明和高等学校1年 | |
| 田中 淑絵 / Yoshie TANAKA | 聖母女学院高等学校2年 | |
| Akkra Yuenyonghattaporn (Thailand) | Pre-College Program at Mahidol University Grade 2 | |
| アブニール賞 | 樋上 愛加 / Manaka HINOUE | 大阪府立夕陽丘高等学校2年 |
| 西 奈那子 / Nanako Nishi | 広島県立三原高等学校3年 | |
| 佐々木 綾子 / Ayako SASAKI | 徳島県立城南高等学校3年 | |
| 七條 めぐみ / Megumi SHICHIJO | 愛知県立旭丘高等学校3年 | |
| 山本 多恵佳 / Taeka YAMAMOTO | 愛知県立明和高等学校2年 | |
| 浅野 紋加 / Ayaka ASANO | 岐阜県立岐山高等学校3年 |
Age-U
| 第1位 | 該当者無し | |
| 第2位 | 田邊 紘子 / Hiroko TANABE | 東京音楽大学2年 |
| 和田 萌子 / Moeko WADA | 東京藝術大学2年 | |
| 第3位 | 海老原 優里 / Yuri EBIHARA | 愛知県立芸術大学2年 |
| 藤島 沙里 / Sari FUJISHIMA | 名古屋芸術大学4年 | |
| 宮島 典子 / Noriko MIYAJIMA | 桐朋学園大学2年 | |
| エスポアール賞 | 浦沢 ゆかり / Yukari URASAWA | 東京音楽大学2年 |
| 東 貴子 / Takako AZUMA | 神戸女学院大学大学院2年 | |
| アブニール賞 | 松本 幸子 / Sachiko MATSUMOTO | Ecole Normale de Musique de Paris Grade 5 |
| 宮﨑 貴子 / Takako MIYAZAKI | 東京音楽大学4年 | |
| 戸田 恵 / Megumi TODA | Ecole Normale de Musique de Paris |
Age-G
| 第1位 | 河野 響子 / Kyoko KAWANO | 桐朋学園大学卒業、東京学芸大学大学院修了 |
| 第2位 | 栗原 麻樹 / Maki KURIHARA | Ecole Normale de Musique de Paris |
| 第3位 | 鈴村 真貴子 / Makiko SUZUMURA | 東京藝術大学大学院博士課程1年 |
| 片山 奈津 / Natsu KATAYAMA | 名古屋芸術大学大学院修了 | |
| 鈴木 英子 / Eiko SUZUKI | 愛知県立芸術大学卒業 | |
| 上野 範子 / Noriko UENO | 桐朋学園大学卒業 | |
| エスポアール賞 | 遠山 沙織 / Saori TOHYAMA | 桐朋学園大学研究科2年 |
| 山口 瑞穂 / Mizuho YAMAGUCHI | Ecole Normale de Musique de Paris | |
| 谷田部 響 / Kyo YATABE | 宇都宮短期大学付属高等学校卒業 | |
| アブニール賞 | 竹友 千恵 / Chie TAKETOMO | 東京藝術大学卒業 |
| 小幡 くみこ / Kumiko OBATA | Ecole Normale de Musique de Paris | |
| 朽名 恭子 / Kyoko KUTSUNA | 名古屋芸術大学大学院修了 | |
| 小川 真弓 / Mayumi OGAWA | 桐朋学園大学卒業 | |
| 村上 麗子 / Reiko MURAKAMI | 同志社女子大学卒業 | |
| 峯岸 梓 / Azusa MINEGISHI | Ecole Normale de Musique de Paris卒業 |
