Free Program Junior | Free Program Infant A | Free Program Infant B | Free Program Infant C | Repertoire Infant A | Repertoire Infant B | Repertoire Infant C |
Free Program Course
Junior
第1位 1st Prize | P. | 西亀 花鈴 / Karin NISHIKAME (広島県) | 東広島市立松賀中学校 1年 |
Vn. | 石田 絢子 / Ayako ISHIDA (広島県) | 広島女学院中学校 3年 | |
Vn. | 金川 迦蓮 / Karen KANAGAWA (京都府) | 同志社中学校 3年 | |
第2位 2nd Prize | P. | 竹岡 聖良 / Kiyora TAKEOKA (広島県) | 広島県立広島中学校 3年 |
P. | Man Ching Colin HUI (Hong Kong China) | St. Paul’s Co-educational College Year 7 | |
Vn. | Shuyi ZHU (China) | North London Collegiate School Jeju Year 7 | |
第3位 3rd Prize | P. | 岩見 虹花 / Nika IWAMI (和歌山県) | 和歌山県立桐蔭中学校 3年 |
P. | 賀谷 天音 / Amane KAYA (広島県) | 東広島市立西条中学校 2年 | |
Vn. | Eunbie KO (Korea) | North London Collegiate School Jeju Year 9 | |
A.Sax | Jaturaporn SINSITTHIPRASERT (Thailand) | Harrow International School Bangkok Year 9 | |
第4位 4th Prize | P. | 佐藤 咲希 / Saki SATOH (大阪府) | 吹田市立山田中学校 2年 |
P. | 寺西 心奏 / Kokona TERANISHI (大阪府) | 関西大学第一中学校 3年 | |
P. | 藤原 美姫 / Miki FUJIHARA (広島県) | 東広島市立松賀中学校 3年 | |
P. | 片山 心結 / Miyu KATAYAMA (広島県) | 広島市立瀬野川東中学校 3年 | |
P. | 松本 紡希 / Homare MATSUMOTO (広島県) | 東広島市立中央中学校 2年 | |
P. | 荻原 帆乃音 / Hanon OGIWARA (埼玉県) | 川越市立野田中学校 1年 | |
P. | 岡田 美彩 / Mihiro OKADA (広島県) | 東広島市立高屋中学校 2年 | |
P. | 大角 慶一郎 / Keiichiro OSUMI (大阪府) | ||
Vn. | Savit NGERNTHAVEEKHOON (Thailand) | Ekamai International School Year 8 | |
Vc. | Jiayi HUANG (China) | Shanghai Soong Ching Ling School Year 8 | |
Fl. | Reika LIANG (USA) | School Of The Arts Singapore Year 9 | |
Fl. | Reimi LIANG (USA) | School Of The Arts Singapore Year 7 | |
第5位 5th Prize | Vc. | Seunghyun (Emma) LEE (Korea) | Chadwick International Year 9 |
Cl. | Taeyu KANG (Korea) | Seoul National School for the Blind Year 8 | |
P. | 佐藤 麗愛 / Rea SATO (千葉県) | 市原市立市東中学校 1年 | |
P. | 澤井 愛奈 / Anna SAWAI (山口県) | 岩国市立玖珂中学校 1年 | |
P. | 竹本 晃大 / Koudai TAKEMOTO (広島県) | 広島県立広島中学校 2年 | |
P. | 上田 みらい / Mirai UEDA (東京都) | 三鷹中央学園 三鷹市立第四中学校 1年 | |
P. | 藤原 千絵 / Chie FUJIHARA (広島県) | 東広島市立松賀中学校 1年 | |
P. | Proud KANTITO (Thailand) | Regent’s International School Bangkok Year 9 | |
P. | 岸本 彩花 / Ayaka KISHIMOTO (広島県) | 広島県立広島中学校 3年 | |
P. | 光冨 心遥 / Koharu MITSUTOMI (兵庫県) | 神戸市立太山寺中学校 3年 | |
P. | Theethouch MUANGSIRI (Thailand) | King’s College International School Bangkok Year 11 | |
P. | 大泉 澄槙 / Tomaki OIZUMI (東京都) | 聖光学院中学校 1年 | |
P. | Achida PARATHUM (Thailand) | Satit Panyapiwat Institute of Management Demonstration School Year 7 | |
Vo. | Napat WORRAWUTTHANGKOOL (Thailand) | Lertlah Kanjanaphisek Year 8 | |
Vo. | Zixuan GUO (China) | Bangkok Patana School Year 10 | |
Vn. | 武藤 梨蘭 / Lila MUTO (兵庫県) | 関西国際学園中等部 1年 | |
Vn. | 岡野 ひまわり / Himawari OKANO (岡山県) | 西粟倉村立西粟倉中学校 3年 | |
A.Sax | Sirawan SANGSANANAN (Thailand) | Shrewsbury International School Bangkok Riverside Year 9 | |
第6位 6th Prize | P. | 逆瀬川 理子 / Riko SAKASEGAWA (東京都) | 中野区立中野東中学校 3年 |
P. | 佐藤 慶人 / Keito SATO (宮城県) | 仙台市立第二中学校 1年 | |
P. | Pris SIRIPHONPIBOON (Thailand) | Saint Gabriel’s College Year 8 | |
P. | 武井 乃子 / Noko TAKEI (宮城県) | 宮城県立仙台二華中学校 2年 | |
P. | 竹内 一花 / Ichika TAKEUCHI (愛知県) | 名古屋市立守山北中学校 2年 | |
P. | Ruck TUNJARARUCK (Thailand) | Ruamrudee International School Year 7 | |
P. | Panmile TIRASIRIKUL (Thailand) | Internatinal Community School Year 7 | |
P. | 赤津 結 / Yui AKATSU (大阪府) | 大阪教育大学附属天王寺中学校 3年 | |
P. | Yi Jia CHEN (Taiwan) | International School Bangkok Year 7 | |
P. | 石井 咲空 / Sara ISHII (千葉県) | 船橋市立御滝中学校 1年 | |
P. | 岩木 理子 / Riko IWAKI (広島県) | 広島県立広島中学校 2年 | |
P. | 古賀 陽菜 / Haruna KOGA (埼玉県) | 星野学園中学校 1年 | |
P. | 奥野 杏樹 / Anju OKUNO (大阪府) | 大阪府立咲くやこの花中学校 1年 | |
P. | Manida PHUMKUMARN (Thailand) | Prasarnmit Demonstration School Year 8 | |
P. | Dhammathorn RANGSISIRIPAIBOON(Thailand) | Saint Gabriel’s College Year 7 | |
Vn. | Noah TANAKA (USA) | Punahou School Year 8 | |
Vn. | Alyssa TIPTAN (Thailand) | Mater Dei School Year 7 | |
Vn. | Shion YAMASAKI (Japan) | Sacred Hearts Academy Year 9 | |
Vn. | Aminda IMPOL (Thailand) | Satit Panyapiwat Institute of Management Year 8 | |
Vn. | 諸見里 あかね / Akane MOROMIZATO(東京都) | 桜蔭中学校 1年 | |
Vn. | Ai THAMWARIN (Thailand) | Triam Udom Suksa NomKlao School Year 7 | |
Fl. | Karnpitcha SEREEWIRIYAKUN(Thailand) | Shrewsbury International School Bangkok Riverside Year 8 | |
文化奨励賞 Cultural Encouragement Prize | P. | Sakura YAMASAKI (Japan) | Sacred Hearts Academy Year 7 |
P. | Thamolnaphan ZUSAWAENGSUB(Thailand) | Rachawinit Bangkaeo School Year 9 | |
P. | Chongpon CHUTIMA (Thailand) | Harrow International School Bangkok Year 10 | |
P. | 板谷 早穂 / Saho ITATANI(兵庫県) | 西宮市立甲陵中学校 2年 | |
Vn. | Sakurako SUZUKI (Japan) | Sacred Hearts Academy Year 8 | |
Vn. | Napat WORRAWUTTHANGKOOL(Thailand) | Lertlah Kanjanaphisek Year 8 | |
Vn. | 木村 光希 / Miki KIMURA (東京都) | 筑波大学附属中学校 2年 |
Infant A
第1位 1st Prize | Vn. | 阿久沢 映翔 / Eito AKUZAWA (愛知県) | みよし市立黒笹小学校 4年 |
A.Sax | Mahasamutr LERTPANOMWAN(Thailand) | Shrewsbury International School Bangkok Riverside Year 5 | |
P. | 小西 春音 / Harune KONISHI (広島県) | 東広島市立板城小学校 5年 | |
P. | 中山 寛菜 / Kanna NAKAYAMA (兵庫県) | 神戸市立狩場台小学校 6年 | |
第2位 2nd Prize | Vn. | 谷村 泰輝 / Taiki TANIMURA (東京都) | 学習院初等科 6年 |
Vn. | 石田 紗蘭 / Sara ISHIDA (東京都) | 雙葉小学校 6年 | |
Vn. | Sean ISHIKAWA (Japan/USA) | Mid-Pacific Institute 5年 | |
Sop. | 豊川 穂波 / Honami TOYOKAWA (大阪府) | 大阪市立玉造小学校 6年 | |
Vo. | Phattanat EAMSOBHANA (Thailand) | St. Andrews International School Bangkok Year 6 | |
Vo. | 山﨑 もも / Momo YAMASAKI (山口県) | 長門市立浅田小学校 6年 | |
Fl. | 副田 彩菜 / Ayana SOEDA (愛知県) | 名古屋市立東桜小学校 4年 | |
Fl. | 岡田 ここ那 / Kokona OKADA (岐阜県) | 大垣市立静里小学校 4年 | |
Hr. | Chih Che HSU (Taiwan) | Taipei Municipal Dunhua Elementary School Year 6 | |
P. | 渡邊 想 / Sou WATANABE (広島県) | 東広島市立西条小学校 4年 | |
P. | Witchawan MOTANAPORN (Thailand) | Demonstration School of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University Year 5 | |
第3位 3rd Prize | Hp. | 堤 理紗 / Risa TSUTSUMI (大阪府) | 豊中市立豊島北小学校 5年 |
クアクレ Kokle | Vilhelms OSIS (Latvia) | Marupe State Gymnasium Year 6 | |
Vn. | 塙 怜実 / Remi HANAWA (東京都) | 文京区立誠之小学校 5年 | |
Vn. | Dijdejkit KANOKNGAMWITROJ (Thailand) | Heathfield International School Bangkok (HISB) Year 6 | |
Vc. | Sunghan Ryan HUR (Korea) | Dulwich College Seoul Year 8 | |
Vo. | Charyn SINTHAVATHAVORN (Thailand) | International School Bangkok Year 4 | |
Vo. | Siridhorn TANSIRICHAIYA (Thailand) | Concordian International School Year 5 | |
Vo. | Alex GUO (USA) | Bangkok Patana School Year 5 | |
Vo. | Chalisa ROCHANAPORN (Thailand) | Harrow International School Bangkok Year 7 | |
Vo. | 井貝 桔梗 / Kikyo IKAI (大阪府) | 帝塚山学院小学校 5年 | |
Fl. | 深澤 和桜 / Sakura FUKASAWA (大阪府) | 城星学園小学校 6年 | |
Ob. | Yi Marcus HUANG (China) | Shanghai Xiang Yang Primary School Year 5 | |
Hr. | Sing Che HSU (Taiwan) | Taipei Municipal Dunhua Elementary School Year 4 | |
P. | 谷村 泰輝 / Taiki TANIMURA (東京都) | 学習院初等科 6年 | |
P. | 荒光 栞里 / Shiori ARAMITSU (広島県) | 東広島市立中黒瀬小学校 4年 | |
P. | 石田 眞子 / Mako ISHIDA (広島県) | 東広島市立龍王小学校 6年 | |
P. | Rapat KANJANAWATTANA (Thailand) | Panyapiwat Institute of Management Demonstration School Year 7 | |
P. | 中田 萌々花 / Momoka NAKADA (広島県) | 東広島市立三永小学校 4年 | |
第4位 4th Prize | G. | Tee PATANARATANAMOLEE (Thailand) | Singapore International School of Bangkok, Rayong Campus Year 4 |
Vn. | Alice TIRANATVITAYAKUL (Thailand) | Wellington College International School Bangkok Year 5 | |
Vn. | Rahda CHAISIRI (Thailand) | Amnuay Silpa School Year 5 | |
Vn. | 原 潤世 / Junsei HARA (東京都) | 文京区立誠之小学校 4年 | |
Vn. | Ziqing MA (China) | Qingdao Daxue Road Primary School Year 5 | |
Vc. | Nitsata VIPANURAT (Thailand) | Glory Singapore International School Year 5 | |
Cb. | 稲木 大和 / Yamato INAGI (静岡県) | 静岡市立森下小学校 6年 | |
Vo. | Athiwat THANGNGAM (Thailand) | Harrow International School Bangkok Year 5 | |
Vo. | 福島 瑛美莉 / Emiri FUKUSHIMA (京都府) | 南丹市立八木西小学校 4年 | |
Ob. | Qi Stephan QU (China) | Shanghai Xiang Yang Primary School Year 5 | |
P. | 坂谷 優 / Yuu SAKATANI (広島県) | 東広島市立高屋西小学校 6年 | |
P. | Patsu SINTATTASOPON (Thailand) | Singapore International School of Bangkok Year 5 | |
P. | Patthanan TASSANAPANICH(Thailand) | Bromsgrove International School Thailand Year 7 | |
P. | 渡邉 はな / Hana WATANABE (福島県) | 桜の聖母学院小学校 4年 | |
P. | Napaphat BOONTANANIT (Thailand) | Denla Trilingual School Year 5 | |
P. | Nitikorn CHANSIRIWONG (Thailand) | International Community School Bangkok Year 6 | |
P. | Maethangkorn DARNCHOLVICHIT (Thailand) | Keerapat International School Year 6 | |
P. | 二木 翔 / Sho FUTATSUGI (東京都) | 聖学院小学校 5年 | |
P. | 伊藤 ひより / Hiyori ITO (広島県) | 東広島市立入野小学校 6年 | |
P. | Pathamaporn JARUWATJIRAKUL (Thailand) | Mater Dei School Year 4 | |
P. | 小出 美月 / Mizuki KOIDE (宮城県) | 仙台白百合学園小学校 4年 | |
P. | 中里 玲咲 / Reisa NAKAZATO (千葉県) | 千葉市立金沢小学校 5年 | |
第5位 5th Prize | Vn. | Pichayakorn SUANJIT (Thailand) | Traipat School Year 5 |
Vn. | Edward Dehou SUN (Hong Kong China) | The ISF Academy Year 6 | |
Vn. | Jin LUANGTHAMRONGCHAROEN (Thailand) | Homeschool Year 4 | |
Vn. | 中山 花穂 / Kaho NAKAYAMA (東京都) | 文京区立林町小学校 4年 | |
Vn. | Nilin PONGPATTARAWIT (Thailand) | King’s College International School of Bangkok Year 6 | |
Vc. | Codie YEUNG (USA) | Hawaii Baptist Academy Year 6 | |
Vc. | Katrine PAN (China) | Haikou Binhai No.9 Primary School, Hainan, China Year 3 | |
Ob. | Akin NOPCHOKCHAI (Thailand) | Wansawangchit School Year 6 | |
P. | 笹平 陽菜 / Haruna SASAHIRA (宮城県) | 仙台市立榴岡小学校 5年5 | |
P. | 柴田 莉緒 / Rio SHIBATA (広島県) | 東広島市立川上小学校 4年 | |
P. | Lap Yin SO (China) | Raimondi College Primary Section Year 4 | |
P. | 渡辺 茉佑子 / Mayuko WATANABE (広島県) | 東広島市立龍王小学校 6年 | |
P. | 山下 瑛実花 / Emika YAMASHITA (千葉県) | 佐倉市立西志津小学校 5年 | |
P. | 朝倉 野乃香 / Nonoka ASAKURA (東京都) | 多摩市立愛和小学校 4年 | |
P. | Kantabhon DEVAKULA (Thailand) | Shrewsbury International School Bangkok City Campus Year 55 | |
P. | Sean ISHIKAWA (Japan/USA) | Mid-Pacific Institute 5年 | |
P. | Venice KANGVANPANICH (Thailand) | Regents International School Pattaya Year 5 | |
P. | 小牧 鈴奈 / Suzuna KOMAKI (広島県) | 東広島市立龍王小学校 4年 | |
P. | 久保 凜奈 / Rina KUBO (大阪府) | 関西大学初等部 4年 | |
P. | Pitipatt NIPANUTIYUN(Thailand) | Regent’s International School Bangkok Year 5 | |
第6位 6th Prize | レバーハープ Lever Harp | 前田 晃奈 / Akina MAEDA (大阪府) | 大阪教育大学附属天王寺小学校 6年 |
Vn. | Benyapa TEERAPATTANASIRI (Thailand) | Roong Aroon School Year 4/td> | |
Vn. | Tharmmathee WONGSAWAT (Thailand) | Assumption College Thonburi Year 6 | |
Vn. | 諸見里 健 / Takeru MOROMIZATO (東京都) | 文京区立柳町小学校 4年 | |
Vn. | 西村 光希 / Mitsuki NISHIMURA (東京都) | 文京区立誠之小学校 5年 | |
Vn. | 彭 子翕 / Zixi PENG (東京都) | 文京区立窪町小学校 4年 | |
Va. | Isayapha TANTASURALERK (Thailand) | Rajini School Year 6 | |
Cb. | Rathapun IMSUWANSRI (Thailand) | Concordian International School Year 5 | |
Tp. | Hanzhe YI (China) | The Yehudi Menuhin Scool Qingdao Year 6 | |
P. | Tanpitcha SOPONWIDCHAYAPHONG (Thailand) | Sarasas Witaed Suksa School Year 6 | |
P. | Alice TIRANATVITAYAKUL (Thailand) | Wellington College International School Bangkok Year 5 | |
P. | Sadapa VANISORNKUL (Thailand) | St.Joseph Convent School Year 6 | |
P. | Atikarn YOOTHANOM (Thailand) | Satit Pattana School Year 6 | |
P. | 阿久津 杏佳 / Momoka AKUTSU (福島県) | 棚倉町立棚倉小学校 5年 | |
P. | Kanon AONO (日本) | 山県市立梅原小学校 Year 6 | |
P. | 原田 恭輔 / Kyosuke HARADA (広島県) | 東広島市立龍王小学校 4年 | |
P. | 池淵 健人 / Taketo IKEBUCHI (広島県) | 東広島市立三ツ城小学校 5年 | |
P. | 板谷 理世 / Rise ITATANI (兵庫県) | 西宮市立上ヶ原小学校 6年 | |
P. | Kaci KAMEI (USA) | Nu’uanu Elementary School Year 5 | |
P. | Ava LOU (Thailand) | Wellington International School of Bangkok Year 6 | |
P. | Linda LUCERO (USA) | Moanalua Year 7 | |
P. | Natthaya NAWAMAWAT (Thailand) | Denla British School Year 5 | |
P. | Archiraya PORNAPIRAT (Thailand) | Ruamrudee International School Ratchapruek Campus Year 5 | |
文化奨励賞 Cultural Encouragement Prize | P. | 林 脩平 / Shuhei HAYASHI (大阪府) | 豊中市立大池小学校 5年 |
P. | Shuichiro Brandon ITO (USA) | Washington Middle School Year 7 | |
P. | Nattapat JANKUM (Thailand) | Anubanchonburi School Year 6 |
Infant B
第1位 1st Prize | P. | Araya APIBANPUTTHAKUN (Thailand) | Shrewsbury International School Bangkok Year 4 |
Vn. | Liam Ian GUNAWAN (Indonesia) | National High Jakarta School Year 1 | |
第2位 2nd Prize | P. | 佐貫 陽海 / Harumi SANUKI (東京都) | 東京学芸大学附属竹早小学校 1年 |
Vn. | 阿部 星那 / Sena ABE (宮城県) | 仙台市立太白小学校 3年 | |
Vc. | Thunsakorn NIMSONGPRASERT (Thailand) | Rajini School Year 3 | |
第3位 3rd Prize | P. | Sinatcha CHOMNAKHON (Thailand) | Chulalongkorn University Demonstration Elementary School Year 4 |
P. | Tarm MUNGMEE (Thailand) | St. Andrews International School (S107) Year 4 | |
P. | 永岡 裕希 / Hiroki NAGAOKA (福岡県) | 福岡市立三筑小学校 3年 | |
P. | 大上 綾果 / Ayaka OUE (広島県) | 東広島市立川上小学校 2年 | |
Vn. | 原納 絃 / Yuzuru HARANOU (兵庫県) | 神戸市立住吉小学校 1年 | |
Vn. | Wanichpol HATTAGAM (Thailand) | Ruamrudee International School Bangkok Year 3 | |
Vn. | Pippa KANTITO (Thailand) | Mater Dei School Year 2 | |
Vc. | Piannapa THONGSUWAN (Thailand) | Panyaboon Academy Year 3 | |
Vc. | 前沢 新乃 / Nino MAEZAWA (埼玉県) | 青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 2年 | |
Fl. | 浅野 直仁 / Naoto ASANO (愛知県) | 名古屋市立大坪小学校 3年 | |
第4位 4th Prize | P. | 下畑 花歩 / Kaho SHIMOHATA (広島県) | 東広島市立中黒瀬小学校 3年 |
P. | Aliya TUNBOONCHAROEN (Thailand) | British Columbia International School Bangkok Year 4 | |
P. | Anna YAIBUA (Thailand) | Singapore International School Bangkok Year 3 | |
P. | 道中 ひまり / Himari MICHINAKA (広島県) | 東広島市立東西条小学校 2年 | |
Vo. | Piannapa THONGSUWAN (Thailand) | Panyaboon Academy Year 3 | |
Vn. | 田中 智月 / Chiduki TANAKA (愛知県) | 日進市立南小学校 3年 | |
Vn. | 田中 平雅 / Hiraga TANAKA (東京都) | 文京区立誠之小学校 3年 | |
Vn. | Narambha THIRACHARTTHAMRONG (Thailand) | Mater Dei School Year 3 | |
Vn. | Panatasorn ITTIWETCHAI (Thailand) | Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development Year 3 | |
Vn. | Ashira JITTIARUNCHAI (Thailand) | Homeschool Year 3 | |
Vn. | 宮地 真之介 / Shinnosuke MIYACHI (愛知県) | 名古屋市立守山小学校 1年 | |
Vc. | Sarunpat INGKAWARA (Thailand) | Assumption College Thonburi Year 3 | |
Vc. | Pimnara KOSOLSUPASIRICHAI (Thailand) | Harrow International School Bangkok Year 3 | |
Tp. | Tyme WORADHAM (Thailand) | Roong Aroon Learning Center Year 3 | |
第5位 5th Prize | P. | 城田 鈴乃 / Suzuno SHIROTA (広島県) | 東広島市立三ツ城小学校 2年 |
P. | Alice SIRICHOTE (Thailand) | Anglo Singapore International School Year 4 | |
P. | Preme WATANAGASE (Thailand) | Bromsgrove International School Thailand Year 5 | |
P. | 堂免 奈未 / Nami DOMEN (広島県) | 竹原市立荘野小学校 2年 | |
P. | 香月 玲光 / Reimi KATSUKI (福岡県) | 福岡雙葉小学校 2年 | |
P. | 川上 真未 / Mami KAWAKAMI (広島県) | 東広島市立龍王小学校 3年 | |
P. | 中村 晴海 / Harumi NAKAMURA (Japan) | Thomas Jefferson Elementary School 2年 | |
P. | 折谷 綺音 / Ayane ORITANI(富山県) | 富山市立藤ノ木小学校 3年 | |
Vo. | Aliya TUNBOONCHAROEN (Thailand) | British Columbia International School Bangkok Year 4 | |
G. | Rachawin CHOMNAKHON (Thailand) | Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development Year 4 | |
Vn. | Aliya TUNBOONCHAROEN (Thailand) | British Columbia International School Bangkok Year 4 | |
Vn. | Pimpattha ONSILA (Thailand) | Homeschool Year 2 | |
Vn. | Pandhanat PIYACHAROENWATTANA (Thailand) | St Andrews International School Bangkok Year 4 | |
Vc. | Touchprarit HONGCHINDAKES (Thailand) | Shrewsbury International School Bangkok, Riverside Campus Year 2 | |
Vc. | Chanicha LARPCHAVANON (Thailand) | Aster International School Year 4 | |
第6位 6th Prize | P. | Arithat TANAHIRUNROTE (Thailand) | Assumption Rayong Year 1 |
P. | 植野 薫子 / Kaoruko UENO | ||
P. | Ploychomphu WONGWATTANAKIT (Thailand) | Invictus International Programme Year 1 | |
P. | Nita EAMSANUDOM (Thailand) | Mater Dei School Year 4 | |
P. | Bhubhum FUANGSAWAT (Thailand) | Anuban Rayong School. Year 1 | |
P. | 飯髙 実柚 / Miyu IIDAKA (東京都) | 多摩市立東落合小学校 3年 | |
P. | Evelyn INTARAPHROM (Thailand) | Australian International School Bangkok Year 3 | |
P. | Tongdham KUNVANLEE (Thailand) | Chulalongkorn University Demonstration Elementary School Year 2 | |
P. | Pitipat MANASSIRIKIAT (Thailand) | Chulalongkorn University Demonstration Elementary School Year 2 | |
P. | Christopher NAVARRO (USA) | Punahou School Year 3 | |
P. | Kanyanach OONWHARN (Thailand) | Assumption Convent Silom School Year 4 | |
P. | Panidtha PONDEEJAREON (Thailand) | Legacy of Grace International Christian School Year 3 | |
P. | Apichaya PORNAPIRAT (Thailand) | Ruamrudee International School Ratchapruek Campus Year 3 | |
Vn. | 坂口 陽基 / Haruki SAKAGUCHI (東京都) | 文京区立誠之小学校 3年 | |
Vn. | Taya ARJMEEKAEW (Thailand) | Somapa Pattana School Year 3 | |
Vn. | 今西 美玲 / Mirei IMANISHI (東京都) | ||
Vn. | Meekhun LUEPRASITSAKUL(Thailand) | Basis International School Bangkok Year 2 | |
文化奨励賞 Cultural Encouragement Prize | P. | Bharit TAVEEKITIKUN (Thailand) | Ekamai International School Bangkok Year 1 |
P. | Nanthawarith TREEWIJITSIL (Thailand) | Amnuay Silpa School Year 4 | |
P. | Peerawich TUNGMAYTEEKUL (Thailand) | St Andrews International School Bangkok Year 1 | |
P. | Chatchaporn VANISORNKUL (Thailand) | St.Joseph Convent School Year 2 | |
P. | Methavit VINAIJAROON (Thailand) | Saint Gabriel’s College Year 2 | |
P. | Dominic Paulus HALIM (Indonesia) | Raffles Christian School Year 2 | |
P. | Zhiying HUANG (China) | The ISF Academy Year 1 | |
P. | 井上 美玲 / Mirei INOUE (大阪府) | 大阪市立大領小学校 3年 | |
P. | 金 友斌 / Youbin JIN (China) | 文京区立誠之小学校 3年 | |
P. | 永山 杏莉 / Anri NAGAYAMA (大阪府) | 大阪市立長居小学校 3年 | |
P. | 中西 観妃 / Miki NAKANISHI (大阪府) | 大阪市立清水丘小学校 3年 | |
P. | 中山 瑠梨 / Ruri NAKAYAMA (埼玉県) | 飯能市立双柳小学校 3年 | |
P. | Paswarin NATRUJIROTE (Thailand) | Saint Joseph Convent School Year 3 | |
P. | Yanisa NAVIKAPUTRA (Thailand) | Mater Dei School Year 3 | |
P. | Thyme PATANARATANAMOLEE (Thailand) | Singapore International School of Bangkok, Rayong Campus Year 2 | |
P. | Izrael Koa RODAS (USA) | Myron B. Thompson Academy Year 2 | |
Vo. | Arinya SIANGLO (Thailand) | Saritdidet Chanthaburi School Year 4 | |
Vo. | Preme WATANAGASE (Thailand) | Bromsgrove International School Thailand Year 5 | |
Vo. | Araya APIBANPUTTHAKUN (Thailand) | Shrewsbury International School Bangkok Year 4 | |
Vo. | Alyssa HINSUI (Thailand) | Regent’s International School Bangkok Year 4 | |
Vo. | Venus KANGVANPANICH (Thailand) | Rugby School Thailand Year 1 | |
Vo. | Panita KOSITANONDH (Thailand) | Shrewsbury International School Bangkok Year 2 | |
Vo. | Yanipat RAKSINCHAROENSAK (Thailand) | St Andrews International School Bangkok Year 4 | |
Vn. | 坂口 才賀 / Saiga SAKAGUCHI (東京都) | 文京区立誠之小学校 2年 | |
Vn. | 柴田 大 / Hiromu SHIBATA (宮城県) | 人来田小学校 3年 | |
Vn. | Kasidit THEPPRECHASKUL (Thailand) | Satit La-or Utis School Year 4 | |
Vn. | 伊藤 晟 / Jou ITOH (兵庫県) | 神戸市立こうべ小学校 3年 | |
Vn. | 柏木 咲希 / Saki KASHIWAGI (東京都) | 誠之小学校 2年 | |
Vn. | 川嶋 美織 / Miori KAWASHIMA (兵庫県) | 神戸大学附属小学校 2年 | |
Vn. | Naphat NAWAMAWAT (Thailand) | Denla Trilingual School Year 1 | |
Vc. | Krittapas BOONWATTANOPAS (Thailand) | Shrewsbury International School Riverside Bangkok Year 1 | |
Vc. | Thipisara MONCHAITRAKOON (Thailand) | Shrewsbury International School Riverside Year 2 |
Infant C
第1位 1st Prize | Vn. | 阿久沢 怜生 / Reo AKUZAWA (愛知県) | ベル三好幼稚園 年長 |
Vc. | 佐々木 レオン雄玄 / Leon Yugen SASAKI (東京都) | The British School in Tokyo 年長 | |
第2位 2nd Prize | P. | Yuet Yin LAO (Hong Kong China) | カリタス幼稚園 Year 2 |
Hp. | Nichapa BOONSOPHAKKUL (Thailand/USA) | Shrewsbury International School Year 1 | |
第3位 3rd Prize | P. | Nichapa BOONSOPHAKKUL (Thailand/USA) | Shrewsbury International School Year 1 |
Vn. | 吉田 聡太郎 / Soutaro YOSHIDA (東京都) | 明照幼稚園 年長 | |
Vn. | Makana HERRAN (USA/Japan) | Acellus Academy 年中 | |
第4位 4th Prize | P. | Makana HERRAN (USA/Japan) | Acellus Academy 年中 |
P. | Phipreme LEUNGMANEEROTE (Thailand) | Concordian International School Year 1 | |
Vo. | Napat Kijkriengkraikul (Thailand) | Regent’s International School Bangkok Year 1 | |
Vo. | Pippa POOMKAEW (Thailand) | Regent’s International School Bangkok Year 2 | |
Vn. | Siriphatsorn VICHAPHUND (Thailand) | Plearnpattana School Year 1 | |
Vn. | 市村 風香 / Fuka ICHIMURA (東京都) | 文京区立さしがや保育園 年中 | |
第5位 5th Prize | P. | Jason MENG (USA) | Bangkok Pattana School Year 1 |
第6位 6th Prize | P. | Rena KAMAU (USA) | |
P. | Kai VANVELZER (USA) | Punahou Elementary School Year 1 | |
P. | Jaomaruai CHOTITAWAN (Thailand) | Concordian International School Year 1 | |
P. | Lawton LAM (USA) | Central Union Church Preschool Year 1 | |
Vn. | Rena KAMAU (USA) | ||
文化奨励賞 Cultural Encouragement Prize | P. | Koa VANVELZER (USA) | KCAA Muriel Preschool |
P. | Elizabeth FANG (USA) | Strode Montessori Year 1 | |
Vn. | Pinnara SUBLOM (Thailand) | Harrow International School Bangkok Year 2 | |
Vn. | 黒川 舞 / Mai KUROKAWA (東京都) | 文京区立本郷保育園 年中 |
Repertoire Course
Infant A
第1位 1st Prize | P. | Pitipatt NIPANUTIYUN (Thailand) | British Columbia International School Bangkok Year 6 |
第2位 2nd Prize | P. | Chatchadaporn SANGPUKDEE (Thailand) | Ruamrudee International School Ratchapruek Campus Year 6 |
P. | 前島 花奈 / Hana MAEJIMA (大阪府) | 大阪市立南大江小学校 6年 | |
P. | Nichapa PAOPREECHA (Thailand) | Darunsikkhalai School Year 7 | |
第3位 3rd Prize | P. | 内田 博文 / Hirofumi UCHIDA (愛知県) | 蒲郡市立南部小学校 5年 |
P. | 久納 那月 / Natsuki KUNOH (愛知県) | 日進市立香久山小学校 6年 | |
P. | 本野 佑 / Tasuku MOTONO (愛知県) | 日進市立南小学校 5年 | |
第4位 4th Prize | P. | 佐竹 美知子 / Michiko SATAKE (茨城県) | 茨城県土浦市立真鍋小学校 5年 |
P. | 古橋 采子 / Kotoko FURUHASHI (愛知県) | 日進市立南小学校 4年 | |
P. | 木内 聖来 / Sera KINOUCHI (埼玉県) | 入間市立西武小学校 6年 | |
